Linde in Zahlenin Mio. € | Januar bis Dezember | Veränderung |
| | 2011 | 2010 | |
| | | | |
| Umsatz | 13.787 | 12.868 | 7,1% |
| Operatives Ergebnis 1 | 3.210 | 2.925 | 9,7% |
| Operative Marge | 23,3% | 22,7% | +60 bp2 |
EBIT vor Abschreibung auf aufgedeckte
stille Reserven | 2.152 | 1.933 | 11,3% |
| | | | |
| Ergebnis nach Steuern | 1.244 | 1.064 | 16,9% |
| | | | |
| Anzahl der Mitarbeiter | 50.417 | 48.430 | 4,1% |
| | | | |
| Gases Division | | | |
| Umsatz | 11.061 | 10.228 | 8,1% |
| Operatives Ergebnis | 3.041 | 2.766 | 9,9% |
| Operative Marge | 27,5% | 27,0% | +50 bp2 |
| | | | |
| Engineering Division | | | |
| Umsatz | 2.531 | 2.461 | 2,8% |
| Operatives Ergebnis | 304 | 271 | 12,2% |
| Operative Marge | 12,0% | 11,0% | +100 bp2 |
1 EBITDA inklusive des anteiligen Ergebnisses aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures.
2 Basispunkte.