Kapitalmarktorientierte Kennzahlen1
2016 | 2017 | ||
Dividendenberechtigte Aktien |
Stück | 185.638.071 | 185.638.071 |
Jahresschlusskurs | € | 156,10 | 194,65 |
Jahreshoch | € | 163,55 | 197,00 |
Jahrestief | € | 115,85 | 155,50 |
Ausschüttungssumme der Linde AG für das Geschäftsjahr |
Mio. € |
687 | 1.299 |
Marktkapitalisierung2 | Mio. € | 28.978 | 36.134 |
Durchschnittlicher wöchentlicher Börsenumsatz |
Stück | 2.817.454 | 949.326 |
Volatilität2 (200 Tage) | % | 27,3 | 30,4 |
Angaben je Aktie | |||
Bardividende | € | 3,70 | 7,00 |
Dividendenrendite | % | 2,4 | 3,6 |
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit | € | 18,32 | 18,74 |
Ergebnis (berichtetes EPS) | € | 6,50 | 7,56 |
1 Die aktienkursbezogenen Angaben für das Geschäftsjahr 2017 basieren auf den zum Umtausch eingereichten Linde Aktien (ISIN DE000A2E4L75), die seit dem 15. August 2017 gelistet sind.
2 Berechnung zum 31. Dezember.